Results of the 2015 UN DX Contest
K a z a k h s t a n
MO-AB-MIX
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | UN8LYA | 1147 | 965 | 4347 | 193 | 838971 | 84,1% |
| 2. | UN1ZZZ | 836 | 713 | 3207 | 151 | 484257 | 85,3% |
| 3. | UN8LWZ | 758 | 642 | 2677 | 165 | 441705 | 84,7% |
| 4. | UN9FWW | 347 | 321 | 1337 | 107 | 143059 | 92,5% |
| 5. | UN9GWA | 146 | 123 | 477 | 52 | 24804 | 84,2% |
| 6. | UN8LWS | 13 | 8 | 18 | 4 | 72 | 61,5% |
SO-AB-CW-HP
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | UN7LZ | 904 | 838 | 3749 | 211 | 791039 | 92,7% |
| 2. | UN3M | 890 | 794 | 3602 | 190 | 684380 | 89,2% |
| 3. | UN5J | 640 | 588 | 2638 | 150 | 395700 | 91,9% |
SO-AB-CW-LP
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | UN9LU | 633 | 574 | 2510 | 153 | 384030 | 90,7% |
| 2. | UN6G | 311 | 295 | 1249 | 107 | 133643 | 94,9% |
| 3. | UN8GA | 307 | 291 | 1217 | 100 | 121700 | 94,8% |
| 4. | UN7ID | 243 | 207 | 907 | 77 | 69839 | 85,2% |
| 5. | UN7QCC | 178 | 163 | 688 | 71 | 48848 | 91,6% |
| 6. | UN8PA | 137 | 121 | 480 | 81 | 38880 | 88,3% |
| 7. | UN8CC | 140 | 129 | 508 | 53 | 26924 | 92,1% |
| 8. | UN8FM | 69 | 66 | 220 | 31 | 6820 | 95,7% |
SO-AB-MIX-HP
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | UN9LW | 1162 | 973 | 4359 | 221 | 963339 | 83,7% |
| 2. | UN9L | 905 | 833 | 3580 | 216 | 773280 | 92,0% |
| 3. | UN7GBM/7 | 404 | 381 | 1570 | 125 | 196250 | 94,3% |
| 4. | UN6GK | 343 | 319 | 1146 | 136 | 155856 | 93,0% |
| 5. | UN7FW | 300 | 274 | 1182 | 85 | 100470 | 91,3% |
| 6. | UN2G | 111 | 101 | 344 | 58 | 19952 | 91,0% |
SO-AB-MIX-LP
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | UN8PT | 629 | 595 | 2565 | 170 | 436050 | 94,6% |
| 2. | UN9LES | 300 | 235 | 923 | 88 | 81224 | 78,3% |
| 3. | UN2L | 163 | 131 | 462 | 66 | 30492 | 80,4% |
| 4. | UN6QDD | 56 | 45 | 122 | 31 | 3782 | 80,4% |
SO-AB-SSB-HP
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | UN1O | 503 | 326 | 1322 | 125 | 165250 | 64,8% |
| 2. | UN7BEW | 274 | 239 | 953 | 110 | 104830 | 87,2% |
| 3. | UN9GGH | 263 | 215 | 803 | 93 | 74679 | 81,7% |
| 4. | UN7CBY | 145 | 131 | 436 | 74 | 32264 | 90,3% |
| 5. | UN7LV | 110 | 100 | 310 | 66 | 20460 | 90,9% |
| 6. | UN7GD/7 | 85 | 77 | 218 | 40 | 8720 | 90,6% |
SO-AB-SSB-LP
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | UN7PBK | 177 | 163 | 616 | 82 | 50512 | 92,1% |
| 2. | UN7LAP | 177 | 167 | 549 | 89 | 48861 | 94,4% |
| 3. | UN5GAV | 182 | 144 | 509 | 82 | 41738 | 79,1% |
| 4. | UN7LAA | 171 | 155 | 513 | 75 | 38475 | 90,6% |
| 5. | UN9LBZ | 130 | 122 | 395 | 65 | 25675 | 93,8% |
| 6. | UN7LDX | 117 | 106 | 346 | 59 | 20414 | 90,6% |
| 7. | UN7RL | 107 | 100 | 324 | 62 | 20088 | 93,5% |
| 8. | UN8BG | 115 | 101 | 330 | 60 | 19800 | 87,8% |
| 9. | UN9LCN | 96 | 92 | 275 | 49 | 13475 | 95,8% |
| 10. | UN9LGP | 95 | 87 | 239 | 55 | 13145 | 91,6% |
| 11. | UN7IO | 77 | 72 | 236 | 53 | 12508 | 93,5% |
| 12. | UN7LAX | 77 | 73 | 212 | 45 | 9540 | 94,8% |
| 13. | UN8CR | 72 | 65 | 175 | 40 | 7000 | 90,3% |
| 14. | UN7EDG | 47 | 43 | 155 | 33 | 5115 | 91,5% |
| 15. | UN6GAP | 44 | 40 | 117 | 37 | 4329 | 90,9% |
| 16. | UN7LDZ | 40 | 40 | 110 | 35 | 3850 | 100,0% |
| 17. | UN3L | 57 | 46 | 154 | 22 | 3388 | 80,7% |
| 18. | UN8BK | 40 | 27 | 71 | 21 | 1491 | 67,5% |
| 19. | UN8GEQ | 15 | 13 | 37 | 13 | 481 | 86,7% |
SO-SB10-MIX
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | UN0C | 24 | 21 | 103 | 14 | 1442 | 87,5% |
SO-SB15-MIX
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | UN7CN | 87 | 81 | 387 | 29 | 11223 | 93,1% |
| 2. | UN7GDR | 78 | 68 | 292 | 29 | 8468 | 87,2% |
SO-SB20-MIX
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | UN7MAU | 186 | 143 | 667 | 41 | 27347 | 76,9% |
| 2. | UN9LFL | 9 | 7 | 27 | 6 | 162 | 77,8% |
SO-SB40-MIX
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | UN0L/A | 331 | 302 | 1215 | 85 | 103275 | 91,2% |
| 2. | UN4PG | 132 | 121 | 501 | 38 | 19038 | 91,7% |
| 3. | UN7LAS | 66 | 66 | 197 | 33 | 6501 | 100,0% |
============================================================================
W o r l d
MO-AB-MIX
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | RK9QWM | 809 | 752 | 3980 | 184 | 732320 | 93,0% |
| 2. | RF9C | 609 | 571 | 3269 | 190 | 621110 | 93,8% |
| 3. | YR1C | 857 | 754 | 3041 | 186 | 565626 | 88,0% |
| 4. | UR4RWW | 375 | 361 | 1582 | 124 | 196168 | 96,3% |
| 5. | RM3M | 250 | 236 | 933 | 81 | 75573 | 94,4% |
| 6. | US2E | 220 | 203 | 840 | 83 | 69720 | 92,3% |
| 7. | R5DV | 214 | 184 | 761 | 77 | 58597 | 86,0% |
| 8. | RW0S | 100 | 90 | 501 | 50 | 25050 | 90,0% |
| 9. | VU2UR | 65 | 61 | 356 | 48 | 17088 | 93,8% |
| 10. | F4GTT | 73 | 61 | 303 | 43 | 13029 | 83,6% |
| 11. | YM4KT | 9 | 8 | 53 | 9 | 477 | 88,9% |
SO-AB-CW-HP
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | R8TT | 733 | 687 | 3594 | 193 | 693642 | 93,7% |
| 2. | EW8EW | 800 | 748 | 3145 | 207 | 651015 | 93,5% |
| 3. | UC7A | 763 | 711 | 2865 | 203 | 581595 | 93,2% |
| 4. | F5IN | 663 | 602 | 2450 | 169 | 414050 | 90,8% |
| 5. | UT2UB | 598 | 558 | 2335 | 177 | 413295 | 93,3% |
| 6. | S54O | 592 | 559 | 2334 | 176 | 410784 | 94,4% |
| 7. | R8WO | 542 | 503 | 2691 | 151 | 406341 | 92,8% |
| 8. | R7AW | 625 | 579 | 2274 | 165 | 375210 | 92,6% |
| 9. | RM1T | 610 | 572 | 2278 | 164 | 373592 | 93,8% |
| 10. | SK2T | 505 | 477 | 2050 | 163 | 334150 | 94,5% |
| 11. | R6CZ | 601 | 482 | 1913 | 164 | 313732 | 80,2% |
| 12. | RA3NC | 462 | 439 | 1857 | 156 | 289692 | 95,0% |
| 13. | RD3AT | 470 | 431 | 1688 | 139 | 234632 | 91,7% |
| 14. | HA8TP | 453 | 427 | 1766 | 128 | 226048 | 94,3% |
| 15. | UR7QC | 377 | 361 | 1581 | 136 | 215016 | 95,8% |
| 16. | SP9M | 387 | 365 | 1603 | 131 | 209993 | 94,3% |
| 17. | PA5WT | 404 | 367 | 1573 | 132 | 207636 | 90,8% |
| 18. | OK2EA | 432 | 410 | 1615 | 122 | 197030 | 94,9% |
| 19. | YL5T | 312 | 298 | 1460 | 130 | 189800 | 95,5% |
| 20. | AA3B | 480 | 406 | 2026 | 92 | 186392 | 84,6% |
| 21. | SN6A | 399 | 357 | 1540 | 119 | 183260 | 89,5% |
| 22. | PA0VAJ | 400 | 358 | 1372 | 117 | 160524 | 89,5% |
| 23. | N4BP | 414 | 348 | 1680 | 91 | 152880 | 84,1% |
| 24. | RM6Y | 332 | 309 | 1198 | 117 | 140166 | 93,1% |
| 25. | OM3CND | 255 | 234 | 1050 | 108 | 113400 | 91,8% |
| 26. | 9A4W | 300 | 271 | 1047 | 105 | 109935 | 90,3% |
| 27. | SP2MKI | 268 | 254 | 1076 | 102 | 109752 | 94,8% |
| 28. | YL5X | 269 | 254 | 1056 | 96 | 101376 | 94,4% |
| 29. | LZ1ND | 221 | 213 | 961 | 102 | 98022 | 96,4% |
| 30. | PA3AAV | 304 | 288 | 1191 | 81 | 96471 | 94,7% |
| 31. | RA6AN | 250 | 234 | 990 | 96 | 95040 | 93,6% |
| 32. | Z63MED | 367 | 273 | 1005 | 81 | 81405 | 74,4% |
| 33. | UR4IZ | 208 | 202 | 875 | 88 | 77000 | 97,1% |
| 34. | LA7GIA | 285 | 256 | 1009 | 75 | 75675 | 89,8% |
| 35. | LA2AB | 540 | 184 | 803 | 82 | 65846 | 34,1% |
| 36. | DL4ME | 233 | 221 | 906 | 72 | 65232 | 94,8% |
| 37. | WD5K | 176 | 152 | 762 | 68 | 51816 | 86,4% |
| 38. | HS4DDQ | 175 | 144 | 753 | 68 | 51204 | 82,3% |
| 39. | R7AO/P | 183 | 171 | 685 | 73 | 50005 | 93,4% |
| 40. | SN5N | 176 | 163 | 770 | 61 | 46970 | 92,6% |
| 41. | 4Z5LU | 151 | 131 | 702 | 64 | 44928 | 86,8% |
| 42. | W4BQF | 190 | 164 | 827 | 54 | 44658 | 86,3% |
| 43. | 4Z5KO | 150 | 144 | 740 | 59 | 43660 | 96,0% |
| 44. | YC1DOL | 135 | 121 | 699 | 60 | 41940 | 89,6% |
| 45. | VE2FK | 165 | 141 | 688 | 55 | 37840 | 85,5% |
| 46. | HA3OU | 141 | 130 | 622 | 58 | 36076 | 92,2% |
| 47. | DL4ALI | 125 | 118 | 598 | 60 | 35880 | 94,4% |
| 48. | HS0ZLM | 185 | 143 | 659 | 50 | 32950 | 77,3% |
| 49. | RA9UN | 127 | 115 | 620 | 51 | 31620 | 90,6% |
| 50. | K8MP | 162 | 138 | 685 | 43 | 29455 | 85,2% |
| 51. | N3QE | 146 | 117 | 601 | 47 | 28247 | 80,1% |
| 52. | VE1OP | 114 | 106 | 521 | 54 | 28134 | 93,0% |
| 53. | JO7KMB | 102 | 90 | 533 | 52 | 27716 | 88,2% |
| 54. | I0ZUT | 150 | 123 | 447 | 53 | 23691 | 82,0% |
| 55. | VE1DT | 101 | 87 | 438 | 53 | 23214 | 86,1% |
| 56. | DG0KS | 86 | 85 | 378 | 55 | 20790 | 98,8% |
| 57. | I2WIJ | 127 | 114 | 454 | 44 | 19976 | 89,8% |
| 58. | RU6MO | 93 | 85 | 401 | 47 | 18847 | 91,4% |
| 59. | EW8OM | 91 | 82 | 359 | 52 | 18668 | 90,1% |
| 60. | TA5FA | 106 | 93 | 467 | 35 | 16345 | 87,7% |
| 61. | K4BAI | 113 | 99 | 445 | 36 | 16020 | 87,6% |
| 62. | JH1RFM | 71 | 60 | 349 | 44 | 15356 | 84,5% |
| 63. | VU2PTT | 84 | 66 | 360 | 38 | 13680 | 78,6% |
| 64. | N8BJQ | 77 | 73 | 364 | 37 | 13468 | 94,8% |
| 65. | IZ4DZD | 67 | 64 | 270 | 32 | 8640 | 95,5% |
| 66. | OH0X | 78 | 66 | 263 | 29 | 7627 | 84,6% |
| 67. | K2MK | 47 | 43 | 240 | 30 | 7200 | 91,5% |
| 68. | JA5NSR | 39 | 38 | 187 | 20 | 3740 | 97,4% |
| 69. | US3LX | 27 | 26 | 136 | 24 | 3264 | 96,3% |
| 70. | F5JFU | 51 | 31 | 154 | 19 | 2926 | 60,8% |
| 71. | JA3VOV | 18 | 16 | 92 | 18 | 1656 | 88,9% |
| 72. | W6SX | 23 | 19 | 66 | 10 | 660 | 82,6% |
| 73. | N1NN | 12 | 12 | 50 | 9 | 450 | 100,0% |
SO-AB-CW-LP
| # | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
| total | conf. | points | mult | total | |||
| 1. | RT9S | 630 | 591 | 3119 | 181 | 564539 | 93,8% |
| 2. | UT4LW | 664 | 624 | 2583 | 200 | 516600 | 94,0% |
| 3. | R3KQ | 695 | 651 | 2656 | 187 | 496672 | 93,7% |
| 4. | UA3MIF | 601 | 577 | 2429 | 201 | 488229 | 96,0% |
| 5. | UK8AR | 644 | 571 | 2987 | 148 | 442076 | 88,7% |
| 6. | RW0AJ | 528 | 498 | 2662 | 151 | 401962 | 94,3% |
| 7. | R3QA | 563 | 539 | 2212 | 173 | 382676 | 95,7% |
| 8. | UY5VA | 594 | 530 | 2167 | 173 | 374891 | 89,2% |
| 9. | UA3QPA | 522 | 504 | 2098 | 176 | 369248 | 96,6% |
| 10. | UA6CC | 515 | 483 | 1991 | 160 | 318560 | 93,8% |
| 11. | UX1AA | 515 | 483 | 1978 | 159 | 314502 | 93,8% |
| 12. | UR7MZ | 466 | 436 | 1939 | 155 | 300545 | 93,6% |
| 13. | UA2FL | 545 | 508 | 2059 | 143 | 294437 | 93,2% |
| 14. | R7KX | 456 | 437 | 1724 | 155 | 267220 | 95,8% |
| 15. | UA3QAM | 358 | 351 | 1583 | 162 | 256446 | 98,0% |
| 16. | RD9CX | 400 | 383 | 2004 | 123 | 246492 | 95,8% |
| 17. | YL2CV | 404 | 387 | 1684 | 144 | 242496 | 95,8% |
| 18. | RW3QJ | 445 | 415 | 1638 | 148 | 242424 | 93,3% |
| 19. | RL3DS | 431 | 414 | 1690 | 143 | 241670 | 96,1% |
| 20. | RM7F | 439 | 410 | 1615 | 145 | 234175 | 93,4% |
| 21. | R7MM | 363 | 354 | 1458 | 139 | 202662 | 97,5% |
| 22. | R3OM | 364 | 343 | 1419 | 127 | 180213 | 94,2% |
| 23. | RA3MD | 263 | 252 | 1201 | 137 | 164537 | 95,8% |
| 24. | R6AJ | 365 | 345 | 1348 | 122 | 164456 | 94,5% |
| 25. | RV3ZN | 349 | 333 | 1376 | 118 | 162368 | 95,4% |
| 26. | SM2T | 345 | 326 | 1368 | 109 | 149112 | 94,5% |
| 27. | YU0T | 366 | 328 | 1298 | 114 | 147972 | 89,6% |
| 28. | R9XT | 318 | 300 | 1199 | 118 | 141482 | 94,3% |
| 29. | OM5WW | 366 | 337 | 1300 | 108 | 140400 | 92,1% |
| 30. | RN4HAB | 353 | 333 | 1274 | 109 | 138866 | 94,3% |
| 31. | UR5MW | 283 | 253 | 1183 | 112 | 132496 | 89,4% |
| 32. | RA3XCZ | 267 | 257 | 1077 | 120 | 129240 | 96,3% |
| 33. | RX9CC | 270 | 263 | 1369 | 94 | 128686 | 97,4% |
| 34. | UI7F | 317 | 296 | 1186 | 106 | 125716 | 93,4% |
| 35. | EW8OF | 302 | 287 | 1153 | 102 | 117606 | 95,0% |
| 36. | RW3WR | 250 | 231 | 1028 | 105 | 107940 | 92,4% |
| 37. | UA4CNJ | 254 | 245 | 1055 | 97 | 102335 | 96,5% |
| 38. | F6AUS | 240 | 220 | 936 | 108 | 101088 | 91,7% |
| 39. | RW9DX | 240 | 224 | 1173 | 85 | 99705 | 93,3% |
| 40. | HA2MN | 262 | 250 | 1048 | 94 | 98512 | 95,4% |
| 41. | UT8IM | 288 | 267 | 1000 | 95 | 95000 | 92,7% |
| 42. | SV1AJO | 280 | 266 | 1031 | 91 | 93821 | 95,0% |
| 43. | RX7T | 280 | 266 | 987 | 94 | 92778 | 95,0% |
| 44. | RW3AI | 216 | 210 | 880 | 102 | 89760 | 97,2% |
| 45. | RM3Z | 190 | 186 | 908 | 97 | 88076 | 97,9% |
| 46. | RG3B | 214 | 198 | 921 | 95 | 87495 | 92,5% |
| 47. | YO5CRQ | 214 | 200 | 899 | 97 | 87203 | 93,5% |
| 48. | DL3KWF | 272 | 260 | 1018 | 85 | 86530 | 95,6% |
| 49. | RA1TV | 244 | 224 | 950 | 91 | 86450 | 91,8% |
| 50. | SF3A | 215 | 203 | 925 | 91 | 84175 | 94,4% |
| 51. | RV3MR | 233 | 215 | 865 | 96 | 83040 | 92,3% |
| 52. | YU1FG | 222 | 208 | 917 | 89 | 81613 | 93,7% |
| 53. | 4Z5TK | 222 | 193 | 1016 | 78 | 79248 | 86,9% |
| 54. | E77AW | 253 | 234 | 886 | 88 | 77968 | 92,5% |
| 55. | R7AC | 207 | 184 | 794 | 96 | 76224 | 88,9% |
| 56. | UX1IB | 225 | 201 | 867 | 85 | 73695 | 89,3% |
| 57. | UR4MF | 222 | 192 | 827 | 88 | 72776 | 86,5% |
| 58. | US2MT | 226 | 188 | 812 | 86 | 69832 | 83,2% |
| 59. | 7Z1HL | 210 | 192 | 1004 | 69 | 69276 | 91,4% |
| 60. | R7MT | 206 | 195 | 807 | 83 | 66981 | 94,7% |
| 61. | RL9I | 180 | 168 | 904 | 73 | 65992 | 93,3% |
| 62. | SM5CSS | 170 | 166 | 747 | 82 | 61254 | 97,6% |
| 63. | DL2NBY | 200 | 186 | 793 | 76 | 60268 | 93,0% |
| 64. | UB1CAK | 210 | 189 | 769 | 78 | 59982 | 90,0% |
| 65. | LA2HFA | 175 | 166 | 725 | 79 | 57275 | 94,9% |
| 66. | ON3ND | 174 | 159 | 660 | 85 | 56100 | 91,4% |
| 67. | PA0O | 204 | 187 | 758 | 73 | 55334 | 91,7% |
| 68. | DJ3JD | 201 | 181 | 756 | 72 | 54432 | 90,0% |
| 69. | E29BUQ | 209 | 155 | 820 | 66 | 54120 | 74,2% |
| 70. | UY5TE | 150 | 140 | 644 | 83 | 53452 | 93,3% |
| 71. | ON4CT | 213 | 172 | 731 | 73 | 53363 | 80,8% |
| 72. | RA6FUZ | 206 | 192 | 760 | 69 | 52440 | 93,2% |
| 73. | CT1ELZ | 182 | 163 | 623 | 78 | 48594 | 89,6% |
| 74. | RZ8U | 200 | 188 | 948 | 51 | 48348 | 94,0% |
| 75. | PA3EVY | 162 | 148 | 719 | 64 | 46016 | 91,4% |
| 76. | OK1JOC | 193 | 186 | 680 | 67 | 45560 | 96,4% |
| 77. | UC5D | 156 | 142 | 602 | 75 | 45150 | 91,0% |
| 78. | RM2D | 187 | 177 | 630 | 71 | 44730 | 94,7% |
| 79. | RT8O | 162 | 155 | 789 | 56 | 44184 | 95,7% |
| 80. | RN4W | 203 | 189 | 653 | 67 | 43751 | 93,1% |
| 81. | UF8T | 148 | 135 | 680 | 62 | 42160 | 91,2% |
| 82. | Z35G | 192 | 181 | 690 | 55 | 37950 | 94,3% |
| 83. | DJ6TK | 150 | 144 | 667 | 54 | 36018 | 96,0% |
| 84. | UA0OD | 126 | 120 | 654 | 55 | 35970 | 95,2% |
| 85. | LZ5XQ | 194 | 181 | 665 | 54 | 35910 | 93,3% |
| 86. | OH2KM | 164 | 152 | 611 | 56 | 34216 | 92,7% |
| 87. | UT1V | 155 | 138 | 546 | 62 | 33852 | 89,0% |
| 88. | OK1DVA | 142 | 137 | 536 | 63 | 33768 | 96,5% |
| 89. | RZ9U | 91 | 81 | 560 | 60 | 33600 | 89,0% |
| 90. | RA1CE | 155 | 126 | 531 | 63 | 33453 | 81,3% |
| 91. | SM0Y | 134 | 121 | 549 | 60 | 32940 | 90,3% |
| 92. | VU3KPL | 143 | 112 | 590 | 55 | 32450 | 78,3% |
| 93. | F5UQE | 138 | 132 | 579 | 56 | 32424 | 95,7% |
| 94. | EW6FX | 109 | 107 | 461 | 69 | 31809 | 98,2% |
| 95. | SQ9FMU | 130 | 127 | 578 | 55 | 31790 | 97,7% |
| 96. | UA9XBJ | 118 | 107 | 450 | 69 | 31050 | 90,7% |
| 97. | UR6LAF | 105 | 97 | 461 | 65 | 29965 | 92,4% |
| 98. | LZ1FJ | 126 | 106 | 482 | 62 | 29884 | 84,1% |
| 99. | EA7AAW | 171 | 158 | 553 | 54 | 29862 | 92,4% |
| 100. | OM3BA | 135 | 127 | 608 | 48 | 29184 | 94,1% |
| 101. | UA1OOX | 126 | 115 | 510 | 56 | 28560 | 91,3% |
| 102. | DH2URF | 97 | 92 | 432 | 65 | 28080 | 94,8% |
| 103. | LY2CO | 120 | 114 | 513 | 54 | 27702 | 95,0% |
| 104. | OH7CW | 135 | 125 | 542 | 51 | 27642 | 92,6% |
| 105. | YT5L | 151 | 132 | 504 | 54 | 27216 | 87,4% |
| 106. | LZ2CH | 166 | 155 | 608 | 43 | 26144 | 93,4% |
| 107. | JH0NEC | 119 | 103 | 544 | 47 | 25568 | 86,6% |
| 108. | UR4LIN | 104 | 90 | 412 | 62 | 25544 | 86,5% |
| 109. | SP2MKT | 100 | 98 | 476 | 50 | 23800 | 98,0% |
| 110. | RZ9UO | 100 | 97 | 521 | 44 | 22924 | 97,0% |
| 111. | EA7KB | 130 | 115 | 418 | 53 | 22154 | 88,5% |
| 112. | OE9WGI | 119 | 107 | 433 | 50 | 21650 | 89,9% |
| 113. | EX8BN | 109 | 104 | 538 | 40 | 21520 | 95,4% |
| 114. | PA3DBS | 158 | 125 | 494 | 43 | 21242 | 79,1% |
| 115. | YD1DPM | 151 | 101 | 554 | 38 | 21052 | 66,9% |
| 116. | HA6NL | 137 | 130 | 563 | 36 | 20268 | 94,9% |
| 117. | UA3QR | 100 | 96 | 387 | 51 | 19737 | 96,0% |
| 118. | UA7G | 108 | 101 | 426 | 46 | 19596 | 93,5% |
| 119. | YL3GAZ | 89 | 87 | 425 | 43 | 18275 | 97,8% |
| 120. | YO9CWY | 91 | 89 | 363 | 49 | 17787 | 97,8% |
| 121. | R4WT | 103 | 97 | 348 | 50 | 17400 | 94,2% |
| 122. | IZ0LZC | 152 | 131 | 440 | 39 | 17160 | 86,2% |
| 123. | YO2GL | 110 | 97 | 399 | 42 | 16758 | 88,2% |
| 124. | I1EIS | 109 | 100 | 406 | 41 | 16646 | 91,7% |
| 125. | UA6YH | 58 | 55 | 395 | 42 | 16590 | 94,8% |
| 126. | UR5FCM | 108 | 102 | 398 | 41 | 16318 | 94,4% |
| 127. | US3IP | 71 | 68 | 292 | 54 | 15768 | 95,8% |
| 128. | LZ1VQ | 102 | 91 | 367 | 42 | 15414 | 89,2% |
| 129. | UT3UBR | 87 | 79 | 339 | 45 | 15255 | 90,8% |
| 130. | R8US | 75 | 72 | 376 | 38 | 14288 | 96,0% |
| 131. | RN2FQ | 78 | 69 | 353 | 40 | 14120 | 88,5% |
| 132. | SM5ACQ | 100 | 96 | 371 | 38 | 14098 | 96,0% |
| 133. | SM5S | 90 | 84 | 325 | 43 | 13975 | 93,3% |
| 134. | RT5Q | 63 | 61 | 317 | 44 | 13948 | 96,8% |
| 135. | OK1CZ | 91 | 86 | 357 | 38 | 13566 | 94,5% |
| 136. | SP3BES | 73 | 71 | 296 | 45 | 13320 | 97,3% |
| 137. | R7KO | 72 | 69 | 298 | 42 | 12516 | 95,8% |
| 138. | YO4SI | 74 | 69 | 274 | 45 | 12330 | 93,2% |
| 139. | IV3DRP | 80 | 74 | 282 | 43 | 12126 | 92,5% |
| 140. | HB9BXE | 87 | 71 | 292 | 40 | 11680 | 81,6% |
| 141. | N1IX | 73 | 59 | 301 | 35 | 10535 | 80,8% |
| 142. | UY7IS | 84 | 73 | 284 | 37 | 10508 | 86,9% |
| 143. | RV3DBK | 71 | 65 | 256 | 41 | 10496 | 91,5% |
| 144. | RD3ARU | 61 | 56 | 248 | 41 | 10168 | 91,8% |
| 145. | SM6VWG | 100 | 76 | 304 | 31 | 9424 | 76,0% |
| 146. | DF6RI | 81 | 69 | 293 | 31 | 9083 | 85,2% |
| 147. | RA3DJA | 56 | 50 | 258 | 34 | 8772 | 89,3% |
| 148. | DJ4MH | 60 | 56 | 216 | 39 | 8424 | 93,3% |
| 149. | R9QQ | 50 | 49 | 270 | 29 | 7830 | 98,0% |
| 150. | RA9YUI | 47 | 43 | 227 | 29 | 6583 | 91,5% |
| 151. | YB8TK | 63 | 40 | 222 | 29 | 6438 | 63,5% |
| 152. | SP7OGP | 51 | 48 | 237 | 25 | 5925 | 94,1% |
| 153. | IK2AUK | 61 | 52 | 188 | 30 | 5640 | 85,2% |
| 154. | LZ5QZ | 50 | 46 | 173 | 32 | 5536 | 92,0% |
| 155. | JA3JM | 41 | 36 | 212 | 26 | 5512 | 87,8% |
| 156. | PA3GDD | 53 | 47 | 209 | 25 | 5225 | 88,7% |
| 157. | PA3HCC | 55 | 51 | 199 | 25 | 4975 | 92,7% |
| 158. | UA9CHL | 36 | 35 | 169 | 29 | 4901 | 97,2% |
| 159. | G4OGB | 40 | 36 | 173 | 28 | 4844 | 90,0% |
| 160. | RU6CS | 37 | 33 | 189 | 25 | 4725 | 89,2% |
| 161. | UA6HFI | 45 | 42 | 166 | 25 | 4150 | 93,3% |
| 162. | PS8BR | 49 | 34 | 169 | 24 | 4056 | 69,4% |
| 163. | SP5BMU | 35 | 31 | 167 | 24 | 4008 | 88,6% |
| 164. | UA4CCG | 62 | 58 | 210 | 18 | 3780 | 93,5% |
| 165. | RU9YF | 31 | 28 | 155 | 24 | 3720 | 90,3% |
| 166. | PA0WLB | 33 | 32 | 121 | 28 | 3388 | 97,0% |
| 167. | RW0LCN | 35 | 35 | 178 | 19 | 3382 | 100,0% |
| 168. | RZ9UMA | 39 | 34 | 172 | 19 | 3268 | 87,2% |
| 169. | UT1IM | 30 | 28 | 122 | 25 | 3050 | 93,3% |
| 170. | D0Y | 32 | 26 | 141 | 20 | 2820 | 81,3% |
| 171. | JK2VOC | 27 | 24 | 149 | 18 | 2682 | 88,9% |
| 172. | RA3FD | 22 | 18 | 142 | 17 | 2414 | 81,8% |
| 173. | UK8ICM | 28 | 18 | 137 | 17 | 2329 | 64,3% |
| 174. | YM3KB | 25 | 23 | 114 | 18 | 2052 | 92,0% |
| 175. | PG2W | 28 | 28 | 108 | 18 | 1944 | 100,0% |
| 176. | RA9X | 20 | 19 | 98 | 17 | 1666 | 95,0% |
| 177. | F4GFT | 15 | 14 | 111 | 15 | 1665 | 93,3% |
| 178. | JA2GHP | 17 | 15 | 114 | 14 | 1596 | 88,2% |
| 179. | SP7Q | 30 | 25 | 89 | 17 | 1513 | 83,3% |
| 180. | W1KM | 16 | 14 | 100 | 15 | 1500 | 87,5% |
| 181. | DL8MAS | 29 | 26 | 107 | 14 | 1498 | 89,7% |
| 182. | PA3CLQ | 29 | 21 | 92 | 16 | 1472 | 72,4% |
| 183. | UA3DSN | 14 | 12 | 93 | 13 | 1209 | 85,7% |
| 184. | SP6BXM | 41 | 33 | 108 | 11 | 1188 | 80,5% |
| 185. | DL3YEI | 17 | 17 | 84 | 11 | 924 | 100,0% |
| 186. | IK2IKW | 11 | 10 | 50 | 10 | 500 | 90,9% |
| 187. | JE3UHV | 9 | 7 | 39 | 6 | 234 | 77,8% |
| 188. | EB2RA | 9 | 5 | 33 | 6 | 198 | 55,6% |
